| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | ||
| AKOS23/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Antene/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Avionika/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| BK4815/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Bazovica 2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Bazovica 2016/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Diplome/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Eavto/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Elektrodinamika/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Elektrofest.zip | 2017-11-10 15:25 | 226M | |
| HDSDR/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| IBIC2018/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| IKT dan 2017/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| IKT dan 2018/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Izpitnenaloge/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Jesen17.zip | 2017-12-23 20:07 | 11M | |
| Jesen19/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Konferenca midem 2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| LSO.ova | 2019-04-30 17:32 | 2.2G | |
| Leeson17.zip | 2021-02-18 07:10 | 80M | |
| MIDEM.1.zip | 2018-01-05 08:07 | 39M | |
| MIDEM.2.zip | 2018-03-22 12:18 | 40M | |
| NBP2019/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Nanos 2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Napajalnik2017/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Navodila/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| NoviZIF/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Obstudijsko/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| PasjaRavan2025.zip | 2025-11-11 22:03 | 65M | |
| Potapljaski dan 2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Pravila/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predavanja/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev FE 2018/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev IKT 2018/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev IKT 2019/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev IKT 2020/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO 2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO 2016/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO 2018/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO 2019/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO 2020/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO 2022/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Predstavitev LSO/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| PredstavitevOK.zip | 2019-03-27 13:21 | 38M | |
| Promo2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Promo2016/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Promocijski demo/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Pulzarji/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| RTV-antena/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Radionoise/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Rakete/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| SOK2014/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| SRK2016/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| SRK2018/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| SRK2020/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| SRK2022.zip | 2025-05-09 05:09 | 73M | |
| SatelitiVesolje/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Sok2015/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Sok2017/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Sok2019/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Sweep/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| VFtehnika/ | 2024-08-03 11:19 | - | |
| Voltmeter/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Vremenko/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| ZIF/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| ZgledPy3/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| Zgledi2022/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| aerium/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| cavity.zip | 2018-08-09 09:03 | 3.5M | |
| clanek1.zip | 2017-11-10 15:23 | 3.1M | |
| clanekADJ/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| fracpll/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| izvorX/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| linmrx/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| lockin/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| mk1/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| muzika/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| pll4351/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| proj9m/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| pulzni/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| python/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| rv.pdf | 2025-02-19 11:29 | 38M | |
| sdr/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| ucniprogrami/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| vrtiljak/ | 2026-05-10 15:31 | - | |
| wxradar/ | 2026-05-10 15:31 | - |
VizitkaLaboratorij za sevanje in optiko,Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Tržaška 25, 1000 Ljubljana Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Boštjan Batagelj Logotip |
Predstavitev LSOLaboratorij za sevanje in optiko se raziskovalno ukvarja z radijskimi komunikacijami in optičnimi komunikacijami, pri čemer je njegovo delovanje osredotočeno predvsem na fizični nivo telekomunikacijskega omrežja. V laboratoriju trenutno potekajo raziskave prenosa sinhronizacijskega signala preko optičnega vlakna, novih generacij optičnega dostopovnega omrežja, prilagodljivih anten in naprednih radijskih vmesnikov za nove generacije mobilnih zvez vključno s satelitskimi zvezami za majhne satelite. Laboratorijska ekipa je zadolžena za načrtovanje in razvoj tako analogne kot hitre digitalne mikrovalovne elektronike za optično in mikrovalovno komunikacijsko opremo, modeliranje in simulacijo 3D pasivnih mikrovalovnih struktur ter razvoj anten do teraherčnega frekvenčnega področja. Pri tem laboratorij sodeluje tako z industrijskimi parterji kot raziskovalnimi ustanovami. Laboratorij že 20 let redno organizira seminarje s področja optičnih in radijskih komunikacij, ki pomenijo prenos znanja z univerze v slovensko industrijsko okolje. V okviru laboratorija se izvaja tudi pedagoški proces, pri čemer se izvajajo predavanja za predmete s področja elektromagnetnega sevanja ter optičnih in radijskih komunikacij. Predavanja so podprta s širokim spektrom zanimivih, dinamičnih in poučnih laboratorijskih vaj.
|